Очень важным направлением в работе нашего предприятия является производство каркасов и тентов. Автомобильные каркасы производятся на прицепы, на полуприцепы и каркасы на грузовики разных типов и разной грузоподъемности. Также производятся каркасы на легковые прицепы. Обладая определенным опытом работы в данном направлении, мы можем удовлетворить любые пожелания заказчика и изготовить каркас, как на небольшой автомобиль, так и на автофуру.
Для производства автомобильных каркасов в Казани используются различного сечения профили, а также стальные трубы. Обычный состав для производства каркаса состоит из комплекта досок, продольных балок, распорок и стоек. Каркас, благодаря своей конструкции, бывает разборным и неразборным. Есть возможность регулировать высоту каркаса. Загрузка, по вашему желанию, может как боковой, так и верхней. Грунтовка металлических каркасов производится после специальной обработки.
Благодаря индивидуальному подходу к заказчику, мы можем изготовить любые автомобильные каркасы, учитывая при этом все ваши пожелания и требования. Кроме того, мы можем очень быстро за короткое время осуществить ремонт каркасов различной сложности.
По вашему желанию мы можем изготовить автомобильные ворота, а при изготовлении каркаса для вашего автомобиля из металлоконструкций, изготовить для него тентовое покрытие, как как однослойное, так и двухслойное, с утеплителем.
Изготовление тентов, каркасов, сдвижек и ворот на авто
Прайс каркасы и тенты ГАЗ
Модель |
Габаритные размеры тента, мм |
Цена каркаса, руб. |
Цена тента, руб. (с монтажом) |
Цена троса, руб. |
|
Импортный материал |
Российский материал |
||||
ГАЗ 3302 (Н=1,5 м) | 3160х2060х1250 | 8750 | 9350 | 6100 | (11,5 п.м) 290 |
ГАЗ 3302 (Н=1,8 м) | 3160х2060х1550 | 9100 | 10800 | 7100 | 290 |
ГАЗ 3302 (Н=2,0 м) | 3160х2060х1750 | 9650 | 11800 | 7750 | 290 |
ГАЗ 3302 (Н=2,2 м) | 3160х2060х1950 | 9900 | 12800 | 8400 | 290 |
Каркасы и тенты ГАЗ 3302 (ГАЗель) с увеличенным кузовом (L=4.3 м) | |||||
ГАЗ 3302 (Н=1,5 м) | 4300х2060х1250 | 11800 | 11700 | 7550 | (13,5 п.м) 340 |
ГАЗ 3302 (Н=1,8 м) | 4300х2060х1550 | 12150 | 13500 | 8700 | 340 |
ГАЗ 3302 (Н=2,0 м) | 4500х2060х1750 | 12700 | 14700 | 9500 | 340 |
ГАЗ 3302 (Н=2,2 м) | 4500х2060х1950 | 13050 | 15900 | 10300 | 340 |
Каркасы и тенты ГАЗ 3307 (L=3,58 м) | |||||
ГАЗ 3307 (Н=1,5 м) | 3580х2300х1300 | 9500 | 11200 | 7200 | (16 п.м.) 400 |
ГАЗ 3307 (Н=1,8 м) | 3580х2300х1600 | 9850 | 12800 | 8300 | 400 |
ГАЗ 3307 (Н=2,0 м) | 3580х2300х1800 | 10400 | 13950 | 9050 | 400 |
ГАЗ 3307 (Н=2,2 м) | 3580х2300х2000 | 10750 | 15050 | 9800 | 400 |
Каркасы и тенты ГАЗ 3307 с увеличенным кузовом (L=5 м) | |||||
ГАЗ 3307 (Н=1,8 м) | 5000х2300х1600 | 12200 | 16400 | 10500 | (20 п.м.) 500 |
ГАЗ 3307 (Н=2,0 м) | 5000х2300х1800 | 12600 | 17750 | 11400 | 500 |
ГАЗ 3307 (Н=2,2 м) | 5000х2300х2000 | 13100 | 19100 | 12250 | 500 |
ГАЗ 3307 (Н=2,5 м) | 5000х2300х2300 | 13500 | 21200 | 13600 | 500 |
|
|||||
ГАЗ 3302 стандарт | 3160х2060х1210 | - | 9150 | 6000 | (11,5 п.м.) 290 |
ГАЗ 33023 фермер | 2450х2060х1210 | - | 7700 | 5100 | (10,5 п.м.) 270 |
Монтаж включен в стоимость.
Демонтаж каркаса: (L=3,2 м, L=3,6м) - 2000 руб. (L=4.3 м, L=5 м) - 3000 руб.